Rhestr Brisiau'r Neuadd Werdd
Rhestr brisiau Neuadd Werdd (o Ebrill 7, 4)* Mae'r rhestr brisiau i'w defnyddio hyd at Fawrth 7, 3.Yma
* Hyd yn oed os yw'r cyfleuster i'w ddefnyddio ar ôl Ebrill 7, 4, codir y gyfradd ar gyfer ceisiadau cadw a defnydd a wneir yn ITA-Reserve neu'r cownter cyfleuster erbyn Rhagfyr 1, 6 ar y gyfradd cyn y newid i'r gyfradd newydd.hen gyfraddYn cael ei gymhwyso.
(Uned: yen, treth defnydd wedi'i chynnwys)
* Mae sgrolio ochr yn bosibl
| Capasiti | yn. 9: 00 ~ 12: 00 |
prynhawn 13: 00 ~ 16: 30 |
Noson 17: 30 ~ 21: 30 |
Prynhawn boreuol 9: 00 ~ 16: 30 |
prynhawn/nos 13: 00 ~ 21: 30 |
Trwy'r dydd 9: 00 ~ 21: 30 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | twll | 300 人 | Yen 8,500 | Yen 17,100 | Yen 20,600 | Yen 23,700 | Yen 35,000 | Yen 41,600 |
| Paratoi/glanhau | - | Yen 3,400 | Yen 6,840 | Yen 8,240 | Yen 9,480 | Yen 14,000 | Yen 16,640 | |
| 2F | twll | 250 人 | Yen 12,900 | Yen 24,700 | Yen 29,600 | Yen 33,800 | Yen 50,400 | Yen 60,100 |
| Paratoi/glanhau | - | Yen 5,160 | Yen 9,880 | Yen 11,840 | Yen 13,520 | Yen 20,160 | Yen 24,040 | |
| 1F | 101 ystafell gynadledda | 30 人 | Yen 1,500 | Yen 3,000 | Yen 3,700 | Yen 4,100 | Yen 6,500 | Yen 7,500 |
| 5F | 501 ystafell gynadledda | 20 人 | Yen 830 | Yen 1,700 | Yen 2,100 | Yen 2,300 | Yen 3,600 | Yen 4,200 |
| 502 ystafell gynadledda | 20 人 | Yen 1,200 | Yen 2,500 | Yen 3,100 | Yen 3,500 | Yen 5,200 | Yen 6,200 | |
| 503 ystafell gynadledda | 30 人 | Yen 1,900 | Yen 3,600 | Yen 4,300 | Yen 4,900 | Yen 7,400 | Yen 8,800 | |
| 504 ystafell gynadledda | 60 人 | Yen 2,900 | Yen 5,900 | Yen 6,900 | Yen 8,300 | Yen 11,700 | Yen 14,100 | |
| 6F | 601 ystafell gynadledda | 150 人 | Yen 5,800 | Yen 11,400 | Yen 13,800 | Yen 15,400 | Yen 22,800 | Yen 27,100 |
| 7F | 701 ystafell gynadledda | 37 人 | Yen 2,000 | Yen 4,100 | Yen 5,000 | Yen 5,600 | Yen 8,400 | Yen 9,900 |
| 702 ystafell gynadledda | 18 人 | Yen 1,200 | Yen 2,500 | Yen 3,100 | Yen 3,400 | Yen 5,200 | Yen 6,200 | |
| 703 ystafell gynadledda | 50 人 | Yen 2,400 | Yen 4,800 | Yen 6,000 | Yen 6,600 | Yen 10,000 | Yen 11,700 | |
* Y rhestr brisiau uchod yw'r pris arferol.Wrth ddefnyddio ar gyfer y casgliad ffioedd mynediad canlynol neu at ddibenion masnachol, cynyddir y ffi defnydd.
*Codir tâl am baratoi a glanhau'r neuaddau llawr 1af ac 2il dim ond pan gânt eu defnyddio i baratoi ar gyfer digwyddiad neu drefnu ar ôl y digwyddiad.
*Dim ond y neuadd llawr 1af, neuadd yr 2il lawr, ac ystafell gyfarfod 601 yw’r ystafelloedd lle gallwch ddefnyddio’r meicroffon a bwyta ac yfed.
*Nid oes maes parcio, felly peidiwch ag ymweld â char.
Gordal ffi defnydd
Os byddwch yn casglu mynediad neu'n ei ddefnyddio at ddibenion masnachol, bydd y ffi defnydd yn ychwanegol.
Ar gyfer defnydd masnachol
- Bydd y neuadd llawr 1af, neuadd yr 2il lawr, a 601 ystafell gyfarfod yn cael eu cynyddu 5%.
- Ynglŷn â chyfleusterau eraill, mae'n cynyddu 10%.
Wrth gasglu ffioedd mynediad
- Os yw'r ffi mynediad yn 5,001 yen neu fwy, bydd y ffi defnydd yn cynyddu 5%, yn bennaf ar gyfer perfformiadau fel theatr, adloniant, cerddoriaeth, ac ati, darlithoedd, darlithoedd, dosbarthiadau, ac ati.
- Os yw'r ffi mynediad yn 1,501 yen neu fwy, yn bennaf ar gyfer dangosiadau ffilm, bydd y ffi defnydd yn cynyddu 5%.
* Wrth wneud cais, darllenwch y dull ymgeisio, y rhagofalon defnydd, a'r paratoadau yn ofalus cyn ei ddefnyddio.